Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Model: HSC-3(1)
vervoer: Ocean,Air
Plaats van herkomst: Changchun
GS-code: 8543709990
Haven: Dalian
Schakel de incrementele encoder in en meet de uitgangsspanning van A / B / Z. Als dat niet het geval is, is de voeding beschadigd of is de hoofdchip beschadigd. Als er een fase is, draai dan langzaam de as van de encoder. A / B moet op zijn beurt spanning zijn. Van hoog niveau naar laag voltage, er is een 1/2 kans, en Z is een hoog niveau eenmaal in een cirkel. De hoge spanning is over het algemeen 2V of hoger dan de ingangsspanning. Een bepaalde fase vertoont bijvoorbeeld geen hoog niveau. Of het uitgangsniveau is erg laag, de fase is beschadigd
Electrical parameters | ||||
Resolution | 25/100P/R | 25/100P/R | 25/100P/R | 25/100P/R |
Circuit characteristics | Current type(C) | Voltage type(E) | Push-pull(F) | Differential(L) |
Voltage | DC5V,DC8-24V | DC5V,DC8-24V | DC5V,DC8-24V | DC5V,DC8-24V |
Current consumption | 80mA Max. | 100mA Max. | 125mA Max. | 80mA Max. |
Signal high level | VH>Vcc-0.7V | VH>Vcc-0.7V | VH>Vcc-0.7V | VH>2.5V |
Signal low | VL<0.5V | VL<0.5V | VL<0.5V | VL<0.5V |
Output signal | A B | A B | A B | A A B B |
Response frequency | 20KHz Max. | 20KHz Max. | 20KHz Max. | 20KHz Max. |
Insulation resistance | 50MΩ以上 (DC500V Megohmmeter) | 50MΩ以上 (DC500V Megohmmeter | 50MΩ以上 (DC500V Megohmmeter) | 50MΩ以上 (DC500V Megohmmeter) |
Mechanical parameters | |
Protection level | Ip54 |
Shaft speed | 100rpm Max. |
Shaft load | Radial: 10N Axial: 10N |
Impact resistance | 980m/s (3 times each in X, Y, and Z directions, each lasting 6ms) |
Vibration resistance | 50m/s (10~200Hz X Y Z each direction for 2 hours) |
Starting torque | 0.1N.m(25℃) |
Moment of inertia | 2×10^-5 kgm 2 |
Product weight | About 0.5Kg |
Working humidity | 35~85%RH (no condensation) |
Operating temperature | -20~85℃ |
Storage temperature | -20~85℃ |
Angular acceleration | 500rad/s 2 |
Product Categorie : Handheld-encoder > Handheld pulsgenerator
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.